Прослушать новость
Остановить прослушивание
Александр Овечкин празднует 701-ю шайбу в НХЛ
Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин признан лучшей «восьмеркой» за всю историю НХЛ. Российский форвард получил 17 голосов, еще один журналист поставил Ови на второе место. Сам капитан «Вашингтона» только-только возобновил тренировки с командой.
НХЛ — регулярный чемпионат
НХЛ | И | О | |
1 | Бостон Брюинз | 70 | 100 |
2 | Сент-Луис Блюз | 71 | 94 |
3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 70 | 92 |
4 | Колорадо Эвеланш | 70 | 92 |
5 | Вашингтон Кэпиталз | 69 | 90 |
6 | Филадельфия Флайерз | 69 | 89 |
7 | Питтсбург Пингвинз | 69 | 86 |
8 | Вегас Голден Найтс | 71 | 86 |
9 | Эдмонтон Ойлерз | 71 | 83 |
10 | Даллас Старз | 69 | 82 |
11 | Каролина Харрикейнз | 68 | 81 |
12 | Торонто Мэйпл Лифс | 70 | 81 |
13 | Коламбус Блю Джекетс | 70 | 81 |
14 | Нью-Йорк Айлендерс | 68 | 80 |
15 | Виннипег Джетс | 71 | 80 |
16 | Нью-Йорк Рейнджерс | 70 | 79 |
17 | Калгари Флэймз | 70 | 79 |
18 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 78 |
19 | Флорида Пантерз | 69 | 78 |
20 | Нэшвилл Предаторз | 69 | 78 |
21 | Миннесота Уайлд | 69 | 77 |
22 | Аризона Койотс | 70 | 74 |
23 | Чикаго Блэкхоукс | 70 | 72 |
24 | Монреаль Канадиенс | 71 | 71 |
25 | Баффало Сэйбрз | 69 | 68 |
26 | Нью-Джерси Дэвилз | 69 | 68 |
27 | Анахайм Дакс | 71 | 67 |
28 | Лос-Анджелес Кингз | 70 | 64 |
29 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 63 |
30 | Оттава Сенаторз | 71 | 62 |
31 | Детройт Ред Уингз | 71 | 39 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Бостон Брюинз | 70 | 100 |
2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 70 | 92 |
3 | Вашингтон Кэпиталз | 69 | 90 |
4 | Филадельфия Флайерз | 69 | 89 |
5 | Питтсбург Пингвинз | 69 | 86 |
6 | Каролина Харрикейнз | 68 | 81 |
7 | Нью-Йорк Айлендерс | 68 | 80 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 70 | 81 |
9 | Коламбус Блю Джекетс | 70 | 81 |
10 | Флорида Пантерз | 69 | 78 |
11 | Нью-Йорк Рейнджерс | 70 | 79 |
12 | Монреаль Канадиенс | 71 | 71 |
13 | Баффало Сэйбрз | 69 | 68 |
14 | Нью-Джерси Дэвилз | 69 | 68 |
15 | Оттава Сенаторз | 71 | 62 |
16 | Детройт Ред Уингз | 71 | 39 |
Западная Конференция | И | О | |
1 | Сент-Луис Блюз | 71 | 94 |
2 | Колорадо Эвеланш | 70 | 92 |
3 | Вегас Голден Найтс | 71 | 86 |
4 | Даллас Старз | 69 | 82 |
5 | Эдмонтон Ойлерз | 71 | 83 |
6 | Нэшвилл Предаторз | 69 | 78 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 78 |
8 | Калгари Флэймз | 70 | 79 |
9 | Виннипег Джетс | 71 | 80 |
10 | Миннесота Уайлд | 69 | 77 |
11 | Аризона Койотс | 70 | 74 |
12 | Чикаго Блэкхоукс | 70 | 72 |
13 | Анахайм Дакс | 71 | 67 |
14 | Лос-Анджелес Кингз | 70 | 64 |
15 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 63 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 69 | 90 |
2 | Филадельфия Флайерз | 69 | 89 |
3 | Питтсбург Пингвинз | 69 | 86 |
4 | Каролина Харрикейнз | 68 | 81 |
5 | Коламбус Блю Джекетс | 70 | 81 |
6 | Нью-Йорк Айлендерс | 68 | 80 |
7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 70 | 79 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 69 | 68 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Бостон Брюинз | 70 | 100 |
2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 70 | 92 |
3 | Торонто Мэйпл Лифс | 70 | 81 |
4 | Флорида Пантерз | 69 | 78 |
5 | Монреаль Канадиенс | 71 | 71 |
6 | Баффало Сэйбрз | 69 | 68 |
7 | Оттава Сенаторз | 71 | 62 |
8 | Детройт Ред Уингз | 71 | 39 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Сент-Луис Блюз | 71 | 94 |
2 | Колорадо Эвеланш | 70 | 92 |
3 | Даллас Старз | 69 | 82 |
4 | Виннипег Джетс | 71 | 80 |
5 | Нэшвилл Предаторз | 69 | 78 |
6 | Миннесота Уайлд | 69 | 77 |
7 | Чикаго Блэкхоукс | 70 | 72 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Вегас Голден Найтс | 71 | 86 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 71 | 83 |
3 | Калгари Флэймз | 70 | 79 |
4 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 78 |
5 | Аризона Койотс | 70 | 74 |
6 | Анахайм Дакс | 71 | 67 |
7 | Лос-Анджелес Кингз | 70 | 64 |
8 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 63 |
Даже в момент долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, в Национальной хоккейной лиге находят возможность для признания таланта Александра Овечкина. Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» к девятому «Морис Ришар Трофи» добавил звание лучшего в истории лиги среди игроков, которые когда-либо выступали под восьмым номером. По итогам голосования
Ови набрал 53 очка: сразу 17 журналистов из 19 поставили его на первое место, еще один отдал россиянину вторую строчку.
THE KING IS BACK!!
— Lucy Watkins (@WatkinsLucy) June 27, 2020
Wow! His mind and body is so well conditioned!! Awesome talent!! ?????
— Blue Tag Masks (@BlueTagMasks) June 28, 2020
Welcome Cap. Lets get this going and surge towards another Stanley Cup Championship in 2020. Be safe and stay healthy.
— Rossi 392 (@392Rossi) June 29, 2020
О том, каким будет путь к Кубку Стэнли, сейчас, правда, никто не может сказать.
Руководство НХЛ во главе с комиссионером лиги Гэри Беттмэном приняло решение доиграть сезон, при этом завершив розыгрыш регулярного чемпионата досрочно. Борьбу за Кубок продолжат 24 команды — по 12 лучших из Восточной и Западной конференции. «Оттаве», «Детройту», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесу», «Сан-Хосе» и «Анахайму» теперь придется ожидать начала следующего сезона. За право сыграть в плей-офф поспорят команды, которые на момент остановки «регулярки» имели наибольший процент побед. При этом клубы из топ-4 своих конференций сыграют между собой по три матча в мини-круговом турнире, остальные же проведут серии до трех побед в рамках предварительного раунда плей-офф.
«Вашингтон» оказался среди тех, кто уже обеспечил себе право на продолжение борьбы за Кубок Стэнли, заняв на Востоке третье место с 65,2% набранных очков. Для определения номера посева в плей-офф «Кэпз» сойдутся с «Бостоном», «Тампой» и «Филадельфией».
Но даты матчей НХЛ пока не определила, хотя, по данным известного инсайдера Эллиотта Фридмана, в день будут проводиться по три встречи, а последняя, седьмая игра финальной серии Кубка Стэнли состоится 5 октября. Также в лиге никак не могут утвердить место проведения оставшейся части сезона. Планируется, что матчи будут проходить в двух городах, но каких именно — неизвестно. По слухам, среди фаворитов числятся Лас-Вегас, а также Торонто с Ванкувером. Последние два, вероятно, будут рассматриваться в качестве основных, ведь в Канаде для команд НХЛ отменен 14-дневный карантин. Окончательное решение должно быть принято со дня на день.
ICYMI: The @NHL announced more details of the playoff format for the Return to Play Plan following approval by the League’s Board of Governors and the @NHLPA. https://t.co/KThKX88JBb
The agreement is subject to the NHL and NHLPA reaching an overall agreement on resuming play. pic.twitter.com/3ud4XJgFdJ
— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 5, 2020